About product
Bianchi Nirone7 Disc GRX610 Yellow Ocher Matt / Black Matt
Vsestransko gravel kolo za asfalt in makadam.
Bianchi Nirone7 Disc GRX610 združuje prepoznavno Bianchi tradicijo z modernimi gravel zmogljivostmi. Z lahkim aluminijastim okvirjem, karbonsko vilico in zanesljivo Shimano GRX opremo je to idealno kolo za kolesarje, ki želijo brez kompromisov združevati hitrost na asfaltu in stabilnost na makadamu.
Namen uporabe
Odlična izbira za gravel vožnje, endurance cestno kolesarjenje in daljše avanture. Kolo ponuja udobno geometrijo, stabilnost in zanesljivo vodljivost na različnih podlagah – od gladkega asfalta do zahtevnejših makadamskih poti.
Ključne lastnosti
- Okvir: Bianchi Via Nirone 7 aluminij – lahek, vzdržljiv in udoben
- Vilica: Full karbon – učinkovito zmanjšuje vibracije in izboljša nadzor
- Pogon: Shimano GRX 1x12 (40T / 10-45T) – širok razpon prestav za vse terene
- Zadnji menjalnik: Shimano GRX RD-RX822 – natančno in zanesljivo prestavljanje
- Zavore: Shimano hidravlične disk zavore za varno in učinkovito zaviranje
- Pnevmatike: Pirelli Cinturato Gravel 40 mm – odličen oprijem in stabilnost
- Obročniki: Velomann aluminijasti set (622x21)
- Geometrija: Udobna in stabilna za dolge vožnje
- Standardi: Thru axle in flat mount za moderno kompatibilnost
- Notranja napeljava kablov: Čistejši videz in boljša zaščita kablov
Zakaj izbrati Nirone7 Disc GRX610?
Če iščete zanesljivo gravel kolo za vsakodnevne treninge, vikend avanture ali dolge ture, je Nirone7 Disc GRX610 odlična izbira. Združuje športno odzivnost, udobje in vsestranskost v prepoznavnem Bianchi slogu.
Specifications
| Frame | Bianchi Via Nirone 7, Aluminium, Flat mount disc, BSA, Thru axle, OLD: 142 mm, Front derailleur: band type, Internal cable routing sizes 47-50-53-55-57-59-61 |
| Frame material | Aluminij |
| Wheel size | 28" |
| Speeds | 1 x 12 |
| Fork | Bianchi Full Carbon, 1,5", disc brake flat mount, thru axle 12x100 mm |
| Brakes | Shimano BR-RX400 Hydraulic disc brake |
| Brake discs | 160/160 mm |
| Headset | ACROS, Top Integrated 1 1/2" w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4" |
| Stem | Velomann AL6061, rise -7° Size: 90 mm (47 cm); 100 mm (50-53 cm); 110 mm (55-57 cm); 120 mm (59-61 cm) |
| Handlebar | Velomann Gravel, Aluminium, diameter 31.8 mm, reach 70 mm, drop 130 mm, flare 16 deg Size: 400 mm (47-53 cm); 420 mm (55-59 cm); 440 mm (61 cm) |
| Tape | - |
| Saddle | Selle Italia Gnd Full-fit, Rail in carbon steel |
| Seatpost | Velomann Aluminium, Diameter 27,2 mm, 15 mm offset length: 300 mm (47-50 cm); 350 mm (53-61 cm) |
| Crankset | Shimano GRX, FC-RX610, 40T Crank length: 170 mm (XS-SM); 172.5 mm (MD-LG); 175 mm (XL) |
| Bottom bracket | Shimano BB-RS501, BSA |
| Rear derailleur | Shimano GRX, RD-RX822, 12sp |
| Gear shifters | Shimano GRX, shifter lever ST-RX610, caliper BRRX400 |
| Front derailleur | - |
| Cassette | Shimano SLX, CS-M7100, 10-45T, 10-12-14-16-18-21-24-28-32-36-40-45T |
| Chain | Shimano 105, CN-M7100 |
| Tyre | Pirelli Cinturato Gravel Adventure M, 40-622, Tubeless ready, 60 TPI |
| Wheelset | Velomann 622x21, 32 holes; Front hub: Aluminium, Thru axle; Rear hub: Shimano FHTC500 |
| Pedals | not included |
| Maximum total weight allowed | 115 kg (cyclist's weight + bike +
equipment) |
| Weight | 8,7 kg |
Size chart
Choosing the correct frame is key to a comfortable and safe ride. Based on your height and inseam length, our frame size calculator helps you find the ideal size for optimal comfort, control, and riding efficiency.