About the product
Komponente za električno predelavo vašega kolesa znamke TongSheng. Vključuje komponente s katerimi vaše navadno kolo postane električno. Na levo gonilko se namesti senzor obratov in magnet. Krmilnik ki s pomočjo informacije iz senzorja obratov in nastavljene stopnje pomoči krmili motor in zaslon LED 4 s katerim nastavljamo stopnjo pomoči. Na krmilniku so priključki še za senzor obratov, baterijo, zaslon in luči. Krmilnik se namesti v ohišje za krmilnik.
You also need:
Motor v zadnjem pestu
ECONO battery
Optional:
Housing for controller
Specifications zaslona LED4
| Aid rates | 4 | |
| Indikator napolnjenosti baterije | Yes | |
| On/off the lights | Yes | |
| Walk Assist | 6 km/h | |
| IP protection | 65 | |
| Battery voltage | 36v, 48V | |
| Temperature range | -20 to 45 ° C | |
| The dimension of the controller | 30 x 80 x 55mm (V, Š, V |
Specifications krmilnika
| Nominal power | 250W |
| Tension | 36v |
| Max stream | 12a |
| Max Anvor | 40m |
| IP protection | 65 |
| Speed -limit | 25km/h |
| Weight | 0.2kg |
| The dimension of the controller | 30 x 80 x 55mm (V, Š, V |
| Screen | LED 4 |
| Installation of the controller | To the frame, into the controller housing |
| Title | KZQW22A5-SLWNY-AKM700C |
The scope of the package
1 x controller 36v
1 x LED 4 screen
1 x Senzor obratov levi
1 x Povezovalni kabel: motor -krmilnik