About the product
Komplet za električno predelavo vašega kolesa, vključuje komponente s katerimi vaše navadno kolo postane električno. Na gonilko se namesti senzor obratov. Nato krmilnik, nameščenim na mestu nosilca bidona, s pomočjo informacije iz senzorja obratov in nastavljene stopnje pomoči na zaslonu LCD, krmili motor. Potrebujete še baterijo ECONO, kjer lahko izberete poljubno kapaciteto. Komplet je kompatibilen z večino navadnih koles.
You also need:
Motor v zadnjem pestu
ECONO battery
Specifikacije zaslona LCD KM3209
| Aid rates | 3 | |
| Indikator napolnjenosti baterije | Yes | |
| On/off the lights | Yes | |
| Walk Assist | 6 km/h | |
| IP protection | 65 | |
| Battery voltage | 36v, 48V | |
| Temperature range | -20 to 60 ° C | |
| The dimension of the controller | 57 x 51.3 x 58.4mm (V, Š, L) | |
| USB Filling | Yes (5V 500mA) | |
| A speed of speed | Yes | |
| Recording distance | Trip/ODO |
Specifikacije krmilnika
| Nominal power | 250W | |
| Tension | 36v | |
| Max stream | 15a | |
| Max navor | 40m | |
| IP protection | 65 | |
| Speed -limit | 25km/h | |
| Weight | 360g | |
| The dimension of the controller | 360 x 65 x 20mm | |
| Screen | LCD KM3209 |
The scope of the package
Controller 36v; built into the Battery Battery M/L
Connecting cable
Senzor obratov
LCD KM3209 screen