Prednji mjenjač
Attributes
| Kolo | |
|---|---|
| Boja | Crni |
| Veličina | L |
| Boja | Crni |
| Gender | Muškarci |
| Veličina | L |
| Sjedeći položaj | Aktivan |
| Veličina kotača | 28 ”/700 |
| Broj zupčanika | 11 zupčanika |
| Suspenzija | Proljeće prve vilice |
| Tip zavore | Hidraulički diskovi |
| E-kolo | |
|---|---|
| Battery | 630WH (17.5AH) |
| Postavitev motorja | Center (middle) |
| Motor | Tongsheng |
| Battery | 630WH (17.5AH) |
| Raspon baterija | do 140 km |
| Zaslon | VLCD 5 |
| Vrsta baterije | Vanjska baterija |
| Others | |
|---|---|
| Brand | b6bc455a-4ac |