Prednji mjenjač
Attributes
| Kolo | |
|---|---|
| Veličina | M |
| Gender | Muškarci | Žena |
| Veličina | M |
| Sjedeći položaj | Športen |
| Veličina kotača | 29 " |
| Broj zupčanika | 10 zupčanika |
| Suspenzija | Proljeće prve vilice |
| Tip zavore | Hidraulički diskovi |
| E-kolo | |
|---|---|
| Battery | 720 WH |
| Postavitev motorja | Center (middle) |
| Motor | Bafang M410 |
| Battery | 720 WH |
| Raspon baterija | do 160 km |
| Zaslon | |
| Vrsta baterije | Integrirana baterija |
| Others | |
|---|---|
| Brand | ECONO |